Borsa: BIST 100, Hisse Fiyatları ve Dünya Piyasaları
Borsa İstanbul endeksleri, büyük şirketlerin hisse fiyatları, dünya borsaları, petrol ve kripto paralar — gün içi grafiklerle tek sayfada.
Son işlem: 18 Eki 2026 21:15 · Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olabilir.
Borsa İstanbul endeksleri
Dünya borsaları
| Ad | Son | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 273,50 | ▼ %1,17 | |
| ASELS Aselsan | 340,25 | ▼ %3,06 | |
| GARAN Garanti BBVA | 131,50 | ▼ %1,79 | |
| AKBNK Akbank | 66,85 | ▼ %1,69 | |
| YKBNK Yapı Kredi | 35,70 | ▼ %1,65 | |
| ISCTR İş Bankası (C) | 12,89 | ▼ %1,60 | |
| KCHOL Koç Holding | 204,00 | ▼ %3,27 | |
| SAHOL Sabancı Holding | 85,30 | ▼ %0,06 | |
| BIMAS BİM | 381,00 | ▼ %5,11 | |
| TUPRS Tüpraş | 375,50 | ▼ %2,34 | |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 36,26 | ▼ %3,05 | |
| FROTO Ford Otosan | 69,30 | ▼ %2,05 | |
| TOASO Tofaş | 244,40 | ▼ %0,77 | |
| SISE Şişecam | 36,16 | ▼ %2,95 | |
| PGSUS Pegasus | 127,70 | ▼ %1,31 | |
| TCELL Turkcell | 96,80 | ▼ %1,07 | |
| TTKOM Türk Telekom | 50,90 | ▼ %2,68 | |
| PETKM Petkim | 19,71 | ▼ %3,10 | |
| SASA SASA Polyester | 1,73 | ▼ %3,35 | |
| HEKTS Hektaş | 2,03 | ▼ %2,40 | |
| ENKAI Enka İnşaat | 76,20 | ▼ %2,06 | |
| EKGYO Emlak Konut GYO | 19,04 | ▼ %3,84 | |
| ARCLK Arçelik | 75,05 | ▼ %1,96 | |
| MGROS Migros | 452,25 | ▼ %3,78 | |
| KRDMD Kardemir (D) | 41,26 | ▼ %3,96 | |
| TAVHL TAV Havalimanları | 270,50 | ▼ %0,19 | |
| ALARK Alarko Holding | 107,00 | ▼ %1,93 | |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 372,75 | ▼ %5,51 | |
| ASTOR Astor Enerji | 164,90 | ▼ %9,99 | |
| KONTR Kontrolmatik | 1,70 | ▼ %9,09 |
| Ad | Son | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.659,44 | ▼ %1,09 | |
| Nasdaq | 26.140,03 | ▼ %2,15 | |
| Dow Jones | 52.002,41 | ▼ %0,34 | |
| DAX | 25.622,61 | ▲ %0,95 | |
| FTSE 100 | 10.881,90 | ▲ %0,38 | |
| CAC 40 | 7.956,70 | ▲ %0,28 | |
| Euro Stoxx 50 | 6.204,23 | ▲ %0,58 | |
| Nikkei 225 | 65.324,29 | ▲ %1,39 | |
| Hang Seng | 24.186,83 | ▲ %0,52 | |
| Şanghay Bileşik | 3.716,28 | ▲ %0,24 |
| Ad | Son | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 81.005,53 | ▼ %0,47 | |
| Ethereum | 2.360,73 | ▼ %2,16 | |
| Brent Petrol | 109,86 | ▲ %3,72 | |
| WTI Petrol | 99,02 | ▲ %2,61 | |
| VIX (Korku Endeksi) | 19,99 | ▲ %21,45 | |
| ABD 10 Yıllık Faiz | 5,10 | ▲ %0,18 |
BIST 100 ve dünya piyasaları nasıl takip edilir?
Endeksler, bir piyasanın genel yönünü tek bir sayıyla özetler. BIST 100 Türkiye’deki büyük şirketlerin, S&P 500 ABD’nin en büyük 500 şirketinin, DAX ise Almanya’nın önde gelen şirketlerinin performansını gösterir. Küresel piyasalardaki sert hareketler, gelişmekte olan ülke borsalarını da etkileyebilir.
Günlük hareketlere ne kadar önem vermeli?
Kısa vadeli dalgalanmalar haber akışına, faiz beklentilerine ve risk iştahına göre sert olabilir. Uzun vadeli yatırımcı için günlük değişimden çok çeşitlendirme, maliyet ve sabır önemlidir. Konuyu hisse senedi yatırımına başlangıç, endeks fonu ve portföy çeşitlendirme rehberlerimizde ayrıntılı anlattık.
Döviz ve altın fiyatları için döviz kurları ve altın fiyatları sayfalarımıza göz atabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri ile işlem hacmi bakımından seçilen 100 şirketin hisselerinden oluşan ana endekstir. Türkiye hisse senedi piyasasının genel yönünü göstermek için kullanılır.
Borsa İstanbul saat kaçta açılır?
Pay piyasasında işlemler hafta içi açılış seansıyla başlar ve gün sonunda kapanış seansıyla biter. Güncel seans saatlerini Borsa İstanbul’un resmi sitesinden kontrol edin.
Buradaki fiyatlar neden aracı kurumumdakinden farklı?
Bu sayfadaki veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olabilir. Gerçek zamanlı fiyat ve işlem için aracı kurumunuzun platformunu kullanın.
Hisse senedi almak için ne gerekir?
SPK lisanslı bir aracı kurumda veya bankada yatırım hesabı açmanız yeterlidir. Adımlar için hisse senedi yatırımına başlangıç rehberimize bakabilirsiniz.
Veri kaynağı: Yahoo Finance (gecikmeli). Veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım tavsiyesi değildir.